Select a team name to view its contest statistics.
| Photo | Rank | Team | Solved | Penalty | A: A. Training Camp | B: B. Supermask Sum | C: C. Endure Investments | D: D. Cosmic Harvest | E: E. The Waleed Khalil Shuffle | F: F. Coffee Cooldown | G: G. Anas Forest | H: H. Suitera Mosque | I: I. Factorial Chains | J: J. Fouad's Family | K: K. Boxes and Coins | L: L. Samir's TikTok Journey | M: M. XOR Sort | N: N. Fractured Currents | O: O. AASTMT Cycles | Total attempts and solves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Problem colors | Orange | Black | White | Green | Yellow | Light Yellow | Light Green | Bronze | Purple | Blue | Gray | Red | Gold | Pink | Light Blue | Totals | ||||
![]() | 1 | 11 | 1166 | 2/171 | 1/24 | 2/112 | 2/44 | 1/128 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 1/139 | 1/3 | 1/224 | 1/19 | 0/-- | 1/82 | 1/160 | 15/11 | |
![]() | 2 | 9 | 708 | 1/41 | 1/17 | 1/53 | 1/90 | 1/106 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/141 | 1/2 | 12/-- | 1/22 | 0/-- | 5/-- | 1/236 | 26/9 | |
![]() | 3 | 9 | 738 | 2/94 | 2/42 | 2/52 | 1/39 | 1/84 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/138 | 1/3 | 0/-- | 1/26 | 0/-- | 3/160 | 3/-- | 17/9 | |
![]() | 4 | 9 | 801 | 1/92 | 1/11 | 1/77 | 2/-- | 1/196 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/28 | 1/6 | 5/-- | 1/44 | 0/-- | 1/217 | 1/130 | 16/9 | |
![]() | 5 | 9 | 954 | 1/96 | 3/77 | 1/48 | 2/100 | 2/190 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/147 | 1/6 | 1/-- | 1/10 | 1/-- | 4/-- | 1/200 | 19/9 | |
![]() | 6 | 9 | 1303 | 1/103 | 1/124 | 2/108 | 8/211 | 1/148 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/5 | 0/-- | 2/51 | 0/-- | 2/199 | 1/154 | 21/9 | |
![]() | 7 | 8 | 601 | 1/37 | 2/55 | 3/133 | 1/12 | 2/160 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/18 | 1/-- | 1/27 | 0/-- | 7/-- | 1/79 | 20/8 | |
![]() | 8 | 8 | 712 | 1/83 | 2/19 | 1/89 | 3/106 | 1/139 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/188 | 1/4 | 0/-- | 1/24 | 0/-- | 10/-- | 0/-- | 21/8 | |
![]() | 9 | 8 | 775 | 1/129 | 1/41 | 1/85 | 2/70 | 1/164 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/218 | 1/5 | 0/-- | 1/23 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 14/8 | |
![]() | 10 | 8 | 780 | 1/144 | 1/19 | 2/114 | 1/74 | 1/176 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/9 | 0/-- | 1/31 | 0/-- | 1/193 | 0/-- | 10/8 | |
![]() | 11 | 8 | 831 | 1/190 | 3/42 | 1/92 | 3/168 | 1/53 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/116 | 1/6 | 0/-- | 2/64 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 17/8 | |
![]() | 12 | 8 | 928 | 2/181 | 2/87 | 1/34 | 2/91 | 1/189 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/4 | 1/-- | 1/27 | 0/-- | 2/235 | 0/-- | 13/8 | |
![]() | 13 | 8 | 959 | 1/51 | 2/120 | 2/129 | 2/107 | 3/225 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/186 | 1/7 | 0/-- | 1/14 | 0/-- | 2/-- | 2/-- | 18/8 | |
![]() | 14 | 8 | 1038 | 2/36 | 1/21 | 1/118 | 2/190 | 2/233 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/8 | 0/-- | 5/135 | 0/-- | 1/157 | 1/-- | 17/8 | |
![]() | 15 | 8 | 1096 | 1/69 | 2/150 | 5/201 | 1/100 | 1/186 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/234 | 1/4 | 0/-- | 1/52 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/8 | |
![]() | 16 | 8 | 1106 | 1/62 | 2/141 | 3/120 | 4/235 | 1/193 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 1/4 | 0/-- | 1/21 | 2/-- | 1/210 | 0/-- | 19/8 | |
![]() | 17 | 7 | 570 | 2/112 | 2/50 | 2/98 | 1/53 | 1/171 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/6 | 0/-- | 1/20 | 2/-- | 2/-- | 0/-- | 14/7 | |
![]() | 18 | 7 | 601 | 1/118 | 1/71 | 2/132 | 1/83 | 1/126 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 1/6 | 0/-- | 1/45 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/7 | |
![]() | 19 | 7 | 620 | 2/107 | 1/38 | 1/121 | 1/73 | 1/226 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/6 | 0/-- | 1/29 | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 16/7 | |
![]() | 20 | 7 | 669 | 1/87 | 1/40 | 1/120 | 3/143 | 3/173 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 5/-- | 1/3 | 0/-- | 1/23 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 21/7 | |
![]() | 21 | 7 | 705 | 2/83 | 4/197 | 1/65 | 1/29 | 2/193 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/4 | 0/-- | 1/34 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/7 | |
![]() | 22 | 7 | 711 | 2/131 | 4/61 | 1/100 | 5/49 | 1/148 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/3 | 0/-- | 2/19 | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 25/7 | |
![]() | 23 | 7 | 718 | 1/27 | 2/119 | 3/102 | 3/135 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/188 | 1/11 | 0/-- | 1/36 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 16/7 | |
![]() | 24 | 7 | 728 | 1/166 | 1/65 | 2/157 | 1/111 | 1/73 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/6 | 0/-- | 1/130 | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 13/7 | |
![]() | 25 | 7 | 752 | 1/83 | 1/110 | 1/169 | 1/138 | 1/193 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/7 | 0/-- | 2/32 | 1/-- | 0/-- | 1/-- | 10/7 | |
![]() | 26 | 7 | 821 | 1/137 | 2/132 | 2/110 | 2/53 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/5 | 0/-- | 2/84 | 0/-- | 1/220 | 0/-- | 14/7 | |
![]() | 27 | 7 | 859 | 1/161 | 1/80 | 3/138 | 1/216 | 1/185 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/8 | 0/-- | 1/31 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/7 | |
![]() | 28 | 7 | 865 | 2/207 | 2/87 | 2/53 | 3/183 | 2/185 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 1/4 | 0/-- | 1/26 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 19/7 | |
![]() | 29 | 7 | 874 | 1/137 | 2/36 | 2/122 | 6/163 | 2/204 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 1/3 | 0/-- | 1/49 | 1/-- | 0/-- | 1/-- | 22/7 | |
![]() | 30 | 7 | 876 | 2/-- | 3/99 | 2/84 | 1/113 | 1/219 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/14 | 0/-- | 1/31 | 1/-- | 2/216 | 0/-- | 15/7 | |
![]() | 31 | 7 | 882 | 2/211 | 2/74 | 2/103 | 3/206 | 1/166 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 1/6 | 0/-- | 1/16 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 17/7 | |
![]() | 32 | 7 | 926 | 1/123 | 1/73 | 3/194 | 3/137 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/12 | 0/-- | 2/50 | 0/-- | 0/-- | 1/217 | 17/7 | |
![]() | 33 | 7 | 929 | 1/118 | 1/84 | 2/167 | 2/169 | 3/224 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/7 | 0/-- | 2/60 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 14/7 | |
![]() | 34 | 7 | 932 | 1/42 | 1/106 | 3/193 | 2/152 | 1/234 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/4 | 0/-- | 2/121 | 2/-- | 1/-- | 0/-- | 14/7 | |
![]() | 35 | 7 | 934 | 1/40 | 3/112 | 4/146 | 3/233 | 2/218 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/4 | 0/-- | 1/21 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 17/7 | |
![]() | 36 | 7 | 945 | 1/216 | 3/183 | 2/89 | 2/127 | 1/167 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/8 | 0/-- | 2/55 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 15/7 | |
![]() | 37 | 7 | 981 | 1/189 | 1/58 | 2/234 | 2/218 | 2/195 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/-- | 1/9 | 0/-- | 1/18 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 17/7 | |
![]() | 38 | 6 | 380 | 1/-- | 1/82 | 1/115 | 1/49 | 1/105 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/6 | 0/-- | 1/23 | 14/-- | 0/-- | 0/-- | 23/6 | |
![]() | 39 | 6 | 535 | 1/200 | 2/98 | 1/107 | 1/70 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/8 | 0/-- | 1/32 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/6 | |
![]() | 40 | 6 | 547 | 1/20 | 2/64 | 2/159 | 5/105 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 1/8 | 1/-- | 2/51 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 20/6 | |
![]() | 41 | 6 | 551 | 6/-- | 2/112 | 2/123 | 2/90 | 1/143 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/4 | 0/-- | 1/19 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 15/6 | |
![]() | 42 | 6 | 551 | 2/130 | 2/80 | 2/52 | 2/186 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 1/3 | 0/-- | 1/20 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 18/6 | |
![]() | 43 | 6 | 569 | 1/91 | 2/150 | 4/149 | 1/17 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/21 | 0/-- | 1/61 | 0/-- | 3/-- | 1/-- | 17/6 | |
![]() | 44 | 6 | 597 | 1/227 | 1/62 | 1/112 | 2/135 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/7 | 0/-- | 1/34 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/6 | |
![]() | 45 | 6 | 607 | 1/83 | 2/95 | 1/146 | 4/-- | 1/194 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/7 | 0/-- | 2/42 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 13/6 | |
![]() | 46 | 6 | 618 | 1/67 | 1/99 | 2/166 | 5/-- | 1/196 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/18 | 0/-- | 1/32 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/6 | |
![]() | 47 | 6 | 705 | 1/157 | 1/101 | 1/121 | 3/229 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/4 | 0/-- | 1/53 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/6 | |
![]() | 48 | 6 | 719 | 1/170 | 1/83 | 1/126 | 3/228 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/5 | 0/-- | 2/47 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/6 | |
![]() | 49 | 6 | 732 | 1/157 | 2/103 | 1/126 | 3/-- | 2/230 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/6 | 0/-- | 1/70 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/6 | |
![]() | 50 | 6 | 767 | 1/208 | 2/146 | 1/139 | 1/168 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/14 | 0/-- | 1/52 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/6 | |
![]() | 51 | 6 | 775 | 1/136 | 2/112 | 3/193 | 1/218 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/7 | 0/-- | 1/49 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/6 | |
![]() | 52 | 6 | 785 | 2/47 | 3/191 | 2/216 | 3/174 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/5 | 0/-- | 1/32 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/6 | |
![]() | 53 | 6 | 800 | 2/89 | 1/36 | 5/-- | 4/218 | 3/210 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/3 | 0/-- | 2/104 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 18/6 | |
![]() | 54 | 6 | 825 | 1/82 | 1/61 | 4/-- | 7/235 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/198 | 2/17 | 0/-- | 1/32 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 21/6 | |
![]() | 55 | 6 | 856 | 1/165 | 2/121 | 2/210 | 3/234 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 1/13 | 1/-- | 1/33 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 15/6 | |
![]() | 56 | 6 | 897 | 1/212 | 2/108 | 4/170 | 4/238 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/5 | 0/-- | 1/24 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 14/6 | |
![]() | 57 | 5 | 262 | 1/45 | 2/44 | 3/-- | 2/107 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/6 | 0/-- | 1/20 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 15/5 | |
![]() | 58 | 5 | 362 | 1/-- | 1/109 | 1/88 | 1/20 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 8/-- | 1/4 | 0/-- | 2/121 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 19/5 | |
![]() | 59 | 5 | 383 | 2/22 | 3/86 | 6/-- | 2/57 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/6 | 0/-- | 3/92 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 20/5 | |
![]() | 60 | 5 | 400 | 1/57 | 3/93 | 6/-- | 2/162 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/7 | 0/-- | 1/21 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 14/5 | |
![]() | 61 | 5 | 429 | 5/-- | 1/76 | 2/44 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 3/197 | 1/11 | 0/-- | 1/41 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 20/5 | |
![]() | 62 | 5 | 431 | 1/-- | 1/76 | 1/172 | 1/133 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/6 | 0/-- | 1/44 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/5 | |
![]() | 63 | 5 | 449 | 1/113 | 12/-- | 2/163 | 3/87 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/3 | 0/-- | 1/23 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 23/5 | |
![]() | 64 | 5 | 453 | 1/191 | 7/-- | 5/-- | 2/131 | 1/89 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 1/5 | 0/-- | 1/17 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 22/5 | |
![]() | 65 | 5 | 456 | 1/143 | 1/73 | 1/223 | 8/-- | 4/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/3 | 0/-- | 1/14 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 19/5 | |
![]() | 66 | 5 | 479 | 2/-- | 1/34 | 2/106 | 2/200 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/7 | 0/-- | 2/72 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/5 | |
![]() | 67 | 5 | 513 | 1/189 | 3/144 | 1/111 | 4/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/7 | 0/-- | 1/22 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 14/5 | |
![]() | 68 | 5 | 519 | 1/-- | 1/60 | 3/157 | 2/126 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/2 | 0/-- | 2/94 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 15/5 | |
![]() | 69 | 5 | 539 | 1/58 | 3/158 | 4/-- | 4/198 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/4 | 0/-- | 1/21 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 16/5 | |
![]() | 70 | 5 | 544 | 1/194 | 3/170 | 2/64 | 6/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/5 | 0/-- | 1/51 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 17/5 | |
![]() | 71 | 5 | 549 | 1/52 | 3/102 | 4/196 | 2/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/13 | 0/-- | 2/46 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 17/5 | |
![]() | 72 | 5 | 551 | 2/-- | 4/134 | 2/102 | 21/-- | 1/192 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/5 | 0/-- | 1/38 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 32/5 | |
![]() | 73 | 5 | 552 | 1/23 | 3/206 | 3/162 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/8 | 0/-- | 2/53 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 16/5 | |
![]() | 74 | 5 | 573 | 2/136 | 2/134 | 1/183 | 4/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/7 | 0/-- | 2/53 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 16/5 | |
![]() | 75 | 5 | 583 | 2/182 | 4/80 | 3/-- | 3/179 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 1/5 | 0/-- | 1/17 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 23/5 | |
![]() | 76 | 5 | 585 | 1/-- | 1/54 | 3/176 | 4/161 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/9 | 0/-- | 2/65 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 19/5 | |
![]() | 77 | 5 | 592 | 1/-- | 4/139 | 1/127 | 1/230 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/6 | 0/-- | 1/30 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/5 | |
![]() | 78 | 5 | 595 | 0/-- | 2/177 | 2/55 | 3/217 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/8 | 0/-- | 1/18 | 1/-- | 2/-- | 0/-- | 15/5 | |
![]() | 79 | 5 | 600 | 1/126 | 2/140 | 1/-- | 2/-- | 2/220 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/6 | 0/-- | 1/68 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/5 | |
![]() | 80 | 5 | 602 | 3/191 | 2/59 | 1/93 | 4/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/5 | 0/-- | 3/154 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 18/5 | |
![]() | 81 | 5 | 607 | 2/158 | 4/125 | 4/116 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 1/5 | 0/-- | 2/43 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 22/5 | |
![]() | 82 | 5 | 620 | 2/203 | 3/181 | 1/120 | 8/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/5 | 0/-- | 1/51 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 19/5 | |
![]() | 83 | 5 | 634 | 1/-- | 1/78 | 2/172 | 4/-- | 2/218 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/35 | 0/-- | 1/31 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 18/5 | |
![]() | 84 | 5 | 639 | 1/201 | 2/82 | 0/-- | 3/163 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/4 | 0/-- | 3/89 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/5 | |
![]() | 85 | 5 | 659 | 3/194 | 1/145 | 2/203 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/6 | 0/-- | 1/31 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 15/5 | |
![]() | 86 | 5 | 661 | 1/103 | 2/220 | 4/226 | 4/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/11 | 0/-- | 1/21 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 14/5 | |
![]() | 87 | 5 | 695 | 1/183 | 2/143 | 2/-- | 3/209 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/7 | 0/-- | 1/93 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/5 | |
![]() | 88 | 5 | 734 | 5/-- | 3/131 | 6/185 | 4/161 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/4 | 0/-- | 1/53 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 20/5 | |
![]() | 89 | 5 | 765 | 2/229 | 1/213 | 1/151 | 3/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/3 | 0/-- | 2/129 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/5 | |
![]() | 90 | 5 | 873 | 1/-- | 5/212 | 3/220 | 9/-- | 4/232 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/3 | 0/-- | 1/26 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 28/5 | |
![]() | 91 | 4 | 273 | 1/118 | 2/85 | 2/-- | 4/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/5 | 0/-- | 1/45 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/4 | |
![]() | 92 | 4 | 297 | 1/79 | 1/179 | 6/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/11 | 0/-- | 1/28 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/4 | |
![]() | 93 | 4 | 303 | 1/124 | 1/116 | 3/-- | 1/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/6 | 0/-- | 1/57 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/4 | |
![]() | 94 | 4 | 317 | 1/88 | 4/75 | 11/-- | 6/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/15 | 0/-- | 1/59 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 28/4 | |
![]() | 95 | 4 | 334 | 2/150 | 1/86 | 2/-- | 1/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/14 | 0/-- | 1/44 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/4 | |
![]() | 96 | 4 | 354 | 1/145 | 2/60 | 2/-- | 6/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/14 | 0/-- | 2/75 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 18/4 | |
![]() | 97 | 4 | 358 | 2/127 | 3/110 | 3/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/13 | 0/-- | 1/28 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 14/4 | |
![]() | 98 | 4 | 360 | 1/81 | 0/-- | 2/231 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/6 | 0/-- | 1/22 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/4 | |
![]() | 99 | 4 | 362 | 0/-- | 5/-- | 1/188 | 1/139 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/6 | 0/-- | 1/29 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/4 | |
![]() | 100 | 4 | 363 | 1/130 | 2/120 | 1/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/12 | 0/-- | 2/61 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/4 | |
![]() | 101 | 4 | 368 | 3/-- | 4/84 | 1/145 | 5/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/6 | 0/-- | 1/73 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 21/4 | |
![]() | 102 | 4 | 376 | 3/136 | 1/76 | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/16 | 0/-- | 1/108 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/4 | |
![]() | 103 | 4 | 377 | 0/-- | 2/66 | 5/-- | 8/-- | 1/214 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/11 | 0/-- | 1/46 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 19/4 | |
![]() | 104 | 4 | 394 | 1/106 | 3/161 | 0/-- | 4/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/6 | 0/-- | 1/81 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 16/4 | |
![]() | 105 | 4 | 397 | 1/103 | 5/160 | 3/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/3 | 0/-- | 1/51 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 15/4 | |
![]() | 106 | 4 | 413 | 2/81 | 8/-- | 1/163 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/4 | 0/-- | 2/125 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 16/4 | |
![]() | 107 | 4 | 424 | 1/52 | 5/215 | 7/-- | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/20 | 0/-- | 1/17 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 26/4 | |
![]() | 108 | 4 | 427 | 2/-- | 3/158 | 0/-- | 7/-- | 3/132 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/9 | 0/-- | 1/28 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 20/4 | |
![]() | 109 | 4 | 441 | 1/154 | 1/99 | 5/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/5 | 0/-- | 3/143 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/4 | |
![]() | 110 | 4 | 453 | 3/96 | 1/231 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/7 | 0/-- | 2/59 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/4 | |
![]() | 111 | 4 | 477 | 1/97 | 5/88 | 4/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/4 | 0/-- | 4/148 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 18/4 | |
![]() | 112 | 4 | 483 | 1/-- | 4/-- | 1/234 | 3/-- | 1/94 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/5 | 0/-- | 3/110 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 14/4 | |
![]() | 113 | 4 | 487 | 5/-- | 4/146 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/208 | 1/4 | 0/-- | 2/29 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 18/4 | |
![]() | 114 | 4 | 495 | 0/-- | 3/67 | 2/235 | 3/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/4 | 0/-- | 2/109 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/4 | |
![]() | 115 | 4 | 504 | 2/218 | 1/105 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/10 | 0/-- | 2/131 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/4 | |
![]() | 116 | 4 | 507 | 1/-- | 2/209 | 1/-- | 0/-- | 1/105 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/6 | 0/-- | 1/167 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/4 | |
![]() | 117 | 4 | 513 | 1/-- | 0/-- | 1/136 | 3/189 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/8 | 0/-- | 2/120 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/4 | |
![]() | 118 | 4 | 539 | 3/217 | 1/234 | 6/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/10 | 0/-- | 1/38 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/4 | |
